Tariff numbers cited in rulings
The HTS numbers each ruling classifies goods under, as listed by CBP.
| Ruling number | Collection | Hts number | Hts number normalized | Mapping status |
|---|---|---|---|---|
| 963004 | HQ | 9502.91.0000 | 9502910000 | unassessed |
| 962894 | HQ | 3909.40.0000 | 3909400000 | unassessed |
| 961686 | HQ | 4802.52.1000 | 4802521000 | unassessed |
| f81382 | NY | 9615.90.6000 | 9615906000 | unassessed |
| f81382 | NY | 9615.19.6000 | 9615196000 | unassessed |
| f80971 | NY | 8708.29.5060 | 8708295060 | unassessed |
| f80697 | NY | 6110.20.2075 | 6110202075 | unassessed |
| f80414 | NY | 3906.90.2000 | 3906902000 | unassessed |
| f80411 | NY | 3407.00.4000 | 3407004000 | unassessed |
| f80411 | NY | 3910.00.0000 | 3910000000 | unassessed |
| 962908 | HQ | 2104.10.0020 | 2104100020 | unassessed |
| 962005 | HQ | 6307.90.9989 | 6307909989 | unassessed |
| d85416 | NY | 3926.40.0000 | 3926400000 | unassessed |
| d85342 | NY | 3924.90.5500 | 3924905500 | unassessed |
| d85342 | NY | 6913.90.5000 | 6913905000 | unassessed |
| d85069 | NY | 6211.43.0091 | 6211430091 | unassessed |
| c82629 | NY | 6117.80.8500 | 6117808500 | unassessed |
| c82629 | NY | 5609.00.4000 | 5609004000 | unassessed |
| 962161 | HQ | 6114.10.0040 | 6114100040 | unassessed |
| 962123 | HQ | 6114.30.1020 | 6114301020 | unassessed |
| 962116 | HQ | 8479.89.97 | 84798997 | unassessed |
| c82610 | NY | 6403.99.6075 | 6403996075 | unassessed |
| c82610 | NY | 6403.99.9065 | 6403999065 | unassessed |
| c82610 | NY | 6404.19.20 | 64041920 | unassessed |
| c82599 | NY | 6206.30.3060 | 6206303060 | unassessed |
| c82437 | NY | 6109.10.0060 | 6109100060 | unassessed |
| c82437 | NY | 6114.20.0010 | 6114200010 | unassessed |
| c82213 | NY | 6107.21.0020 | 6107210020 | unassessed |
| c82213 | NY | 6108.31.0020 | 6108310020 | unassessed |
| 959885 | HQ | 9503.90.0030 | 9503900030 | unassessed |
| c81870 | NY | 2933.29.3500 | 2933293500 | unassessed |
| b80364 | NY | 6206.30.3040 | 6206303040 | unassessed |
| b80347 | NY | 6110.30.3055 | 6110303055 | unassessed |
| a89733 | NY | 9021.19.8500 | 9021198500 | unassessed |
| 80513 | NY | 4901.99.0070 | 4901990070 | unassessed |
| 959129 | HQ | 6202.93.4500 | 6202934500 | unassessed |
| 560099 | HQ | 9801.00.10 | 98010010 | unassessed |
| 958998 | HQ | 7207.12.00 | 72071200 | unassessed |
| 817493 | NY | 1902.30.0060 | 1902300060 | unassessed |
| 817450 | NY | 7325.10.0050 | 7325100050 | unassessed |
| 817148 | NY | 7616.99.5090 | 7616995090 | unassessed |
| 817138 | NY | 6110.90.9090 | 6110909090 | unassessed |
| 817121 | NY | 9811.00.60 | 98110060 | unassessed |
| 958062 | HQ | 4804.39.6040 | 4804396040 | unassessed |
| 958012 | HQ | 4602.10.8000 | 4602108000 | unassessed |
| 957076 | HQ | 4202.92.4500 | 4202924500 | unassessed |
| 804769 | NY | 6110.20.2065 | 6110202065 | unassessed |
| 957025 | HQ | 8504.23.00 | 85042300 | unassessed |
| 893239 | NY | 9605.00.0000 | 9605000000 | unassessed |
| 805084 | NY | 1704.90.2005 | 1704902005 | unassessed |
Sources
- CROSS search API — CBP / DHS · Public domain