Tariff numbers cited in rulings

The HTS numbers each ruling classifies goods under, as listed by CBP.

374 records · page 4 of 8

Ruling numberCollectionHts numberHts number normalizedMapping status
H047495 HQ 2710.11.15 27101115 unassessed
H047495 HQ 2710.11.45 27101145 unassessed
N088661 NY 6112.41.0010 6112410010 unassessed
N088661 NY 6211.12.1010 6211121010 unassessed
N088144 NY 6109.10.0065 6109100065 unassessed
N088144 NY 61120.20.2079 61120202079 unassessed
N086543 NY 8302.50.0000 8302500000 unassessed
N086457 NY 8479.89.9899 8479899899 unassessed
N047915 NY 4202.32.1000 4202321000 unassessed
N047443 NY 6104.43.2010 6104432010 unassessed
N047438 NY 6108.11.0010 6108110010 unassessed
N046335 NY 8525.50.30 85255030 unassessed
N047341 NY 4202.22.4500 4202224500 unassessed
N047341 NY 4202.92.1500 4202921500 unassessed
N021185 NY 6913.90.5000 6913905000 unassessed
N020957 NY 8424.20.9000 8424209000 unassessed
N020912 NY 7009.92.1000 7009921000 unassessed
N020744 NY 8519.81.4050 8519814050 unassessed
H017918 HQ 8466.10.0175 8466100175 unassessed
N021177 NY 8203.20.6030 8203206030 unassessed
N004220 NY 8537.10.9070 8537109070 unassessed
N004213 NY 8471.80.1000 8471801000 unassessed
N004213 NY 8524.39.4000 8524394000 unassessed
N004213 NY 8536.69.8000 8536698000 unassessed
N004213 NY 8537.10.9070 8537109070 unassessed
N004213 NY 8544.41.8000 8544418000 unassessed
N003989 NY 6204.43.4030 6204434030 unassessed
N003925 NY 4203.29.5000 4203295000 unassessed
N003914 NY 6114.30.3070 6114303070 unassessed
N003914 NY 6104.43.2020 6104432020 unassessed
967823 HQ 8412.39.0040 8412390040 unassessed
967823 HQ 8417.20.0000 8417200000 unassessed
967823 HQ 8428.33.0000 8428330000 unassessed
967823 HQ 8537.10.9060 8537109060 unassessed
967823 HQ 8438.90.9015 8438909015 unassessed
967823 HQ 9403.20.0030 9403200030 unassessed
L89447 NY 6104.42.0020 6104420020 unassessed
L89442 NY 4202.12.8030 4202128030 unassessed
L89364 NY 6104.43.2020 6104432020 unassessed
L89364 NY 6114.30.3054 6114303054 unassessed
L89152 NY 4202.92.3031 4202923031 unassessed
L88474 NY 2917.39.3000 2917393000 unassessed
967937 HQ 8413.70.2090 8413702090 unassessed
W967683 HQ 7210.11.0000 7210110000 unassessed
W967683 HQ 7210.12.0000 7210120000 unassessed
W967683 HQ 7210.50.0000 7210500000 unassessed
W967683 HQ 7210.90.6000 7210906000 unassessed
W967683 HQ 7210.90.9000 7210909000 unassessed
L81582 NY 9506.29.0080 9506290080 unassessed
L81531 NY 8543.89.9660 8543899660 unassessed

Sources

  • CROSS search API — CBP / DHS · Public domain