Tariff numbers cited in rulings

The HTS numbers each ruling classifies goods under, as listed by CBP.

374 records · page 3 of 8

Ruling numberCollectionHts numberHts number normalizedMapping status
N281843 NY 8516.60.4070 8516604070 unassessed
N281544 NY 8516.79.0000 8516790000 unassessed
N281254 NY 6115.95.9000 6115959000 unassessed
N281591 NY 6912.00.4810 6912004810 unassessed
N281591 NY 7323.93.0015 7323930015 unassessed
N271654 NY 9505.90.6000 9505906000 unassessed
N271477 NY 6307.90.9889 6307909889 unassessed
N271296 NY 6307.90.9889 6307909889 unassessed
N271109 NY 6206.40.3030 6206403030 unassessed
N264417 NY 5804.21.0000 5804210000 unassessed
N264417 NY 5804.29.1000 5804291000 unassessed
N264417 NY 6005.31.0010 6005310010 unassessed
N264417 NY 6307.90.9889 6307909889 unassessed
N260227 NY 2106.90.9990 2106909990 unassessed
N260200 NY 6114.30.3060 6114303060 unassessed
N260179 NY 3923.50.0000 3923500000 unassessed
N260027 NY 2008.99.9090 2008999090 unassessed
H237855 HQ 8413.20.00 84132000 unassessed
H236028 HQ 9503.00.00 95030000 unassessed
H209839 HQ 8302.42.30 83024230 unassessed
H097658 HQ 8202.99.00 82029900 unassessed
N248742 NY 4819.40.0040 4819400040 unassessed
N248669 NY 8507.20.8040 8507208040 unassessed
N248669 NY 9902.03.87 99020387 unassessed
N248608 NY 4412.99.5105 4412995105 unassessed
N248608 NY 4412.99.5115 4412995115 unassessed
N248507 NY 2805.19.9000 2805199000 unassessed
N248330 NY 4401.39.4090 4401394090 unassessed
N236252 NY 8424.30.9000 8424309000 unassessed
N236228 NY 1902.30.0040 1902300040 unassessed
N236169 NY 9405.40.8000 9405408000 unassessed
N236169 NY 9817.95.05 98179505 unassessed
N236112 NY 9405.40.8000 9405408000 unassessed
N236112 NY 9817.95.05 98179505 unassessed
N236106 NY 6402.99.4960 6402994960 unassessed
N236106 NY 6404.11.9020 6404119020 unassessed
N196436 NY 6402.91.4050 6402914050 unassessed
N197335 NY 2202.10.0060 2202100060 unassessed
N196415 NY 2202.90.2400 2202902400 unassessed
N196415 NY 2202.90.2800 2202902800 unassessed
N195836 NY 6201.93.3511 6201933511 unassessed
H068277 HQ 9822.05.10 98220510 unassessed
H068277 HQ 6204.63.35 62046335 unassessed
H068277 HQ 6204.53.30 62045330 unassessed
N137117 NY 6402.91.4050 6402914050 unassessed
N136538 NY 4202.22.1500 4202221500 unassessed
N136403 NY 6402.99.3165 6402993165 unassessed
N136179 NY 4202.92.9060 4202929060 unassessed
N135663 NY 6404.11.9050 6404119050 unassessed
H068279 HQ 9013.80.90 90138090 unassessed

Sources

  • CROSS search API — CBP / DHS · Public domain